Information on identification |
Ref. code: | AB.44.3.3 |
Ref. code AP: | AB.44.3.3 |
Title: | Regionalplanungsverband Biel-Seeland: Analysen Wohnungsnachfrage, Baulandbedarf und öffentlicher Verkehr |
Creation date(s): | 1987 |
Level: | Dossier |
|
Information on content and structure |
Content: | Berichte; ausserdem: Prognose Wohnungsnachfrage 1995 |
|
Conditions of access and use |
Language: | Deutsch |
Trägermaterial: | Papier |
Archival Material Types: | Akte/Dokument |
Physical properties: | analog |
Number: | 1 |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/2017 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.biel-bienne.ch/detail.aspx?ID=17538 |
|