Archive plan search

  • Stadtarchiv Biel / Archives municipales de Bienne
    • Altes Archiv (bis ca. 1835) / Archives historiques (jusqu'à 1835 env.)
    • Archiv der Einwohnergemeinde Biel (ab ca. 1832) / Archives de la commune municipale de Bienne (à partir de 1832 env.)
      • Stadtrat, inkl. Rechtsvorgänger / Conseil de ville, y compris les prédécesseurs légaux
      • Gemeinderat, inkl. Rechtsvorgänger / Conseil municipal, y compris les prédécesseurs légaux
      • Kommissionen / Commissions
      • Städtische Verwaltung / Administration municipale
        • Direktionssekretariate und Querschnittsaufgaben / Secrétariats de direction et tâches transversales
        • Finanzen, Steuern / Finances, impôts
        • Öffentliche Sicherheit, Einwohnerkontrolle / Sécurité publique, contrôle des habitants
        • Bildung, Kultur und Sport / Éducation, culture et sport
        • Gesundheit / Santé
        • Soziale Sicherheit / Sécurité sociale
          • AB.50 Arbeitsgericht (1895-2010) (1895-2010)
            • AB.50.1 Übergreifende Aufgaben und Tätigkeiten (1958-2010)
            • AB.50.2 Organisation, Führung, Verwaltung (1895-2010)
            • AB.50.3 Behandlung von Streitfällen (1901-2010)
              • Korrespondenz und Verhandlungsakten 1901-1907 (1901-1907)
              • Falldossiers 1960-2010 (1960-2010)
                • AB.50.3.4 Fälle 1960-1963 (1960-1963)
                • AB.50.3.5 Fälle 1964-1969 (1964-1969)
                • AB.50.3.6 Fälle 1970-1974 (1970-1974)
                • AB.50.3.7 Fälle 1975-1978 (1975-1978)
                • AB.50.3.8 Fälle 1979-1982 (1979-1982)
                • AB.50.3.9 Fälle 1983-1987 (1983-1987)
                • AB.50.3.10 Fälle 1988-1989 (1988-1989)
                • AB.50.3.11 Fälle 1990 (1990)
                • AB.50.3.12 Fälle 1991 (1991)
                • AB.50.3.13 Fälle 1992 (1992)
                • AB.50.3.14 Fälle 1993 (1993)
                • AB.50.3.15 Fälle 1994 (1994)
                • AB.50.3.16 Fälle 1995 (1995)
                • AB.50.3.17 Fälle 1996 (1996)
                • AB.50.3.18 Fälle 1997 (1997)
                • AB.50.3.19 Fälle 1998 (1998)
                • AB.50.3.20 Fälle 1999 (1999)
                • AB.50.3.21 Fälle 1999, A-B (1994-1999)
                • AB.50.3.22 Fälle 1999, C-K (1997-1999)
                • AB.50.3.23 Fälle 1999, L-Q (1997-2000)
                • AB.50.3.24 Fälle 1999, R-SCH (1993-1999)
                • AB.50.3.25 Fälle 1999, ST-Z (1998-1999)
                • AB.50.3.26 Fälle 2000, A-B (1999-2000)
                • AB.50.3.27 Fälle 2000, C-G (1998-2000)
                • AB.50.3.28 Fälle 2000, H-L (1994-2000)
                • AB.50.3.29 Fälle 2000, M-Q (1998-2000)
                • AB.50.3.30 Fälle 2000, R-S (1997-2001)
                • AB.50.3.31 Fälle 2000, T-Z (1999-2000)
                • AB.50.3.32 Fälle 2001, A (2000-2001)
                • AB.50.3.33 Fälle 2001, B (2000-2001)
                • AB.50.3.34 Fälle 2001, C-E (2001)
                • AB.50.3.35 Fälle 2001, F-G (1999-2001)
                • AB.50.3.36 Fälle 2001, H-J (1999-2001)
                • AB.50.3.37 Fälle 2001, K-MET (1996-2001)
                • AB.50.3.38 Fälle 2001, MEY-R (1997-2001)
                • AB.50.3.39 Fälle 2001, S-SCH (1995-2001)
                • AB.50.3.40 Fälle 2001, ST-Z (1999-2001)
                • AB.50.3.41 Fälle 2002, A-B (2000-2002)
                • AB.50.3.42 Fälle 2002, C (1997-2002)
                • AB.50.3.43 Fälle 2002, D-G (2000-2002)
                • AB.50.3.44 Fälle 2002, H-L (2000-2002)
                • AB.50.3.45 Fälle 2002, M-P (2000-2002)
                • AB.50.3.46 Fälle 2002, R-SCH (2000-2002)
                • AB.50.3.47 Fälle 2002, ST-Z (2000-2002)
                • AB.50.3.48 Fälle 2003, A-BLO (2000-2003)
                • AB.50.3.49 Fälle 2003, BOD-D (2000-2003)
                • AB.50.3.50 Fälle 2003, E-G (2000-2003)
                • AB.50.3.51 Fälle 2003, H-L (2001-2003)
                • AB.50.3.52 Fälle 2003, M-Q (1997-2003)
                • AB.50.3.53 Fälle 2003, R-V (2002-2003)
                • AB.50.3.54 Fälle 2003, W-Z (2002-2003)
                • AB.50.3.55 Fälle 2004, A-BO (2001-2004)
                • AB.50.3.56 Fälle 2004, BO-F (2003-2004)
                • AB.50.3.57 Fälle 2004, G-L (2003-2005)
                • AB.50.3.58 Fälle 2004, M-S (2000-2004)
                • AB.50.3.59 Fälle 2004, SCH-W (2000-2005)
                • AB.50.3.60 Fälle 2004, X-Z (2000-2005)
                • AB.50.3.61 Fälle 2005, A-B (2004-2005)
                • AB.50.3.62 Fälle 2005, C-F (2004-2005)
                • AB.50.3.63 Fälle 2005, G-K (2002-2005)
                • AB.50.3.64 Fälle 2005, L-R (2002-2005)
                • AB.50.3.65 Fälle 2005, S-V (2004-2005)
                • AB.50.3.66 Fälle 2005, W-Z (2004-2006)
                • AB.50.3.67 Fälle 2006, A-B (2005-2006)
                • AB.50.3.68 Fälle 2006, C-H (2002-2006)
                • AB.50.3.69 Fälle 2006, I-Q (2004-2006)
                • AB.50.3.70 Fälle 2006, R-V (2002-2006)
                • AB.50.3.71 Fälle 2006, W-Z (2002-2006)
                • AB.50.3.72 Fälle 2007, A-B (2005-2007)
                • AB.50.3.73 Fälle 2007, C-D (2005-2007)
                • AB.50.3.74 Fälle 2007, E-K (2003-2007)
                • AB.50.3.75 Fälle 2007, L-S (2006-2007)
                • AB.50.3.76 Fälle 2007, T-Z (2001-2007)
                • AB.50.3.77 Fälle 2008, A-C (2004-2009)
                • AB.50.3.78 Fälle 2008, D-H (2007-2008)
                • AB.50.3.79 Fälle 2008, I-R (2006-2009)
                • AB.50.3.80 Fälle 2008, S-Z (2006-2009)
                • AB.50.3.81 Fälle 2009, A-B (1992-2009)
                • AB.50.3.82 Fälle 2009, C-G (2005-2009)
                • AB.50.3.83 Fälle 2009, H-Q (2006-2009)
                • AB.50.3.84 Fälle 2009, R-U (2005-2009)
                • AB.50.3.85 Fälle 2009, V-Z (2005-2009)
                • AB.50.3.86 Fälle 2010, A-G (2009-2010)
                • AB.50.3.87 Fälle 2010, F-N (2009-2010)
                • AB.50.3.88 Fälle 2010, O-SCH (2009-2010)
                • AB.50.3.89 Fälle 2010, ST-Z (2009-2010)
              • Einladungen zu Verhandlungen 1975-1988 (1975-1988)
              • Urteile und Vergleiche 1964-2010 (1964-2010)
              • Nichtigkeitsklagen zu den Urteilen 1952-2006 (1952-2006)
          • AB.51 Mietamt (1921-2010) (1956-2013)
          • AB.52 Wohnungsamt (1918-2004) (1924-2007)
        • Öffentlicher Verkehr, Energie- und Wasserversorgung / Transports publics, énergie et eau
        • Bau, Stadtplanung, Infrastruktur / Construction, urbanisme, infrastructure
        • Bauten und Anlagen der Stadt / Constructions et installations de la ville
        • Anlässe und Festivitäten / Événements et festivités
    • Archive der eingemeindeten Gemeinden (bis ca. 1920) / Archives des communes rattachées (jusqu'à 1920 env.)
    • Öffentlich-rechtliche Organisationen / Organisations de droit public
    • Sammlungen / Collections
    • Privatarchive / Archives privées


Home Municipal Archives |de en fr
Municipal Archives Biel - Online Catalogue